平成24年度私立高等学校の入試日程について
出願・入試日
| 平成24年7月11日現在 | |||||||
| 高等学校名 | 出願期間 | 入試日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 専願 | 一般 | 推薦 | 専願 | 一般 | 実技 | |
| 日向学院高等学校 | 12/10~12/21 | - | 1/10~1/18 | 1/31 (予定) |
- | 1/31 (予定) |
- |
| 宮崎学園高等学校 | 1/15~1/18 | 1/15~1/18 | 1/15~1/18 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/31 音楽科のみ |
| 宮崎日本大学高等学校 | 1/10~1/18 | 1/10~1/18 | 1/10~1/18 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | - |
| 宮崎第一高等学校 | 1/11~1/18 | 1/11~1/18 | 1/11~1/18 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | - |
| 日章学園高等学校 | - | 1/10~1/21 | 1/10~1/21 | - | 1/31 | 1/31 | - |
| 鵬翔高等学校 | - | 1/10~1/18 | 1/10~1/18 | - | 1/30 | 1/30 | - |
| 日南学園高等学校 | 1/10~1/23 | 1/10~1/23 | 1/10~1/23 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | - |
| 都城高等学校 | - | 1/9~1/18 | 1/9~1/18 | - | 1/30 | 1/30 | - |
| 都城聖ドミニコ学園高等学校 | - | 1/9~1/18 | 1/9~1/18 | - | 1/30 | 1/30 | - |
| 都城東高等学校 | - | 1/10~1/22 | 1/10~1/22 | - | 1/30 | 1/30 | - |
| 小林西高等学校 | - | 1/8~1/18 | 1/8~1/18 | - | 1/30~1/31 | 1/30~1/31 | - |
| 日章学園 九州国際高等学校 |
- | - | 2/11~3/19 | - | - | 3/24 | - |
| 聖心ウルスラ学園高等学校 | 1/9~1/11 | 1/9~1/11 | 1/9~1/11 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | - |
| 延岡学園高等学校 | - | 1/9~1/11 | 1/9~1/11 | - | 1/30 | 1/30 | - |
合格発表・入学手続き
| 平成24年7月11日現在 | |||||||
| 高等学校名 | 合格発表日 | 入学手続日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 専願 | 一般 | 推薦 | 専願 | 一般 | ||
| 日向学院高等学校 | 2/4 (予定) |
- | 2/4 (予定) |
2/4~2/6 | - | 2/4~ 県立発表翌日 |
|
| 宮崎学園高等学校 | 2/6 (予定) |
2/6 (予定) |
2/6 (予定) |
2/7~2/22 | 2/7~2/22 | 2/7~3/22 | |
| 宮崎日本大学高等学校 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/22 | 2/22 | 3/22 | |
| 宮崎第一高等学校 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5~2/12 | 2/5~2/12 | 2/5~3/20 | |
| 日章学園高等学校 | - | 2/6 | 2/6 | - | 2/22 | 3/22 | |
| 鵬翔高等学校 | - | 2/6 | 2/6 | - | 2/13 | 3/25 | |
| 日南学園高等学校 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/20 | 2/20 | 3/21 | |
| 都城高等学校 | - | 2/7 | 2/7 | - | 2/16 | 3/21 | |
| 都城聖ドミニコ学園高等学校 | - | 2/5 | 2/5 | - | 2/9 | 2/9~3/21 | |
| 都城東高等学校 | - | 2/7 | 2/7 | - | 2/7~2/13 | 2/7~3/21 (予定) |
|
| 小林西高等学校 | - | 2/8 | 2/8 | - | 2/8~2/20 | 2/8~3/22 | |
| 日章学園 九州国際高等学校 |
- | - | 試験後10日以内に発表 | - | - | 4/8 | |
| 聖心ウルスラ学園高等学校 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/11~2/16 | 2/11~2/16 | 3/21~3/23 | |
| 延岡学園高等学校 | - | 2/7 | 2/7 | - | 2/7~2/16 | 2/7~ 県立合格発表の翌日 |
|
